Sèrie I - Caixa forta
Sèrie I
Caixa forta
Especificacions
- Porta d'acer de 12 mm. de gruix.
- Caixa de 50 mm. de gruix.
- Taladres d'ancoratge a terra i paret de M-12 (50kN), inclosos
- Blindatge anti-trepant.
- Rebloqueig en cas d'atac.
- Accionament mitjançant manivela de 12 pestells giratoris de Ø 25 mm.: 4+4 laterals, 2 superiors i 2 inferiors.
- Els models AT-1 i AT-2, dispossen de 8 pestells de Ø 25 mm.: 2+2 laterals, 2 superiors i 2 inferiors.
- Protecció passiva contra el foc, mitjançant junta intumescent.
- Prestatges anti-bolcada, regulables en alçada per tots els models excepte AT-1.
- Color Ral Design 240 30 05.
Documents relacionats




Enllaços
Característiques
Model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-1L | AT1L | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 230 | 20 | 100 | 1 |
AT-2L | AT2L | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 |
AT-3L | AT3L | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4L | AT4L | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-5L | AT5L | 950 | 550 | 440 | 850 | 450 | 320 | 122 | 300 | 3 |
AT-6L | AT6L | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
AT-7L | AT7L | 1250 | 550 | 440 | 1150 | 450 | 320 | 166 | 380 | 5 |
AT-8L | AT8L | 1400 | 650 | 540 | 1300 | 550 | 420 | 300 | 535 | 5 |
AT-9L | AT9L | 1550 | 800 | 640 | 1450 | 700 | 520 | 535 | 720 | 6 |
AT-10L | AT10L | 1400 | 450 | 440 | 1300 | 350 | 320 | 146 | 365 | 5 |
AT-11L | AT11L | 1550 | 550 | 440 | 1450 | 450 | 320 | 209 | 460 | 6 |
AT-12L | AT12L | 1550 | 650 | 440 | 1450 | 550 | 320 | 255 | 520 | 6 |
AT-2LL* | AT2LL | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 |
AT-3LL* | AT3LL | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4LL* | AT4LL | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-6LL* | AT6LL | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
- * Bústia anti-pesca
- Pany de 7 gorges i doble paletó. Homologacions: Vds Klasse 1 / A 1300 Classe A / a2p Niveau AE
Tancament
Característiques
Model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-1M | AT1M | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 230 | 20 | 100 | 1 |
AT-2M | AT2M | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 |
AT-3M | AT3M | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4M | AT4M | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-5M | AT5M | 950 | 550 | 440 | 850 | 450 | 320 | 122 | 300 | 3 |
AT-6M | AT6M | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
AT-7M | AT7M | 1250 | 550 | 440 | 1150 | 450 | 320 | 166 | 380 | 5 |
AT-8M | AT8M | 1400 | 650 | 540 | 1300 | 550 | 420 | 300 | 535 | 5 |
AT-9M | AT9M | 1550 | 800 | 640 | 1450 | 700 | 520 | 535 | 720 | 6 |
AT-10M | AT10M | 1400 | 450 | 440 | 1300 | 350 | 320 | 146 | 365 | 5 |
AT-11M | AT11M | 1550 | 550 | 440 | 1450 | 450 | 320 | 209 | 460 | 6 |
AT-12M | AT12M | 1550 | 650 | 440 | 1450 | 550 | 320 | 255 | 520 | 6 |
AT-2ML* | AT2ML | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 |
AT-3ML* | AT3ML | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4ML* | AT4ML | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-6ML* | AT6ML | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
- * Bústia anti-pesca
- Combinació mecànica de tres discos. Homologacions: VdS Klasse. 2 / A 1300 Classe B
Tancament
Característiques
Model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-1E | AT1E | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 230 | 20 | 100 | 1 |
AT-2E | AT2E | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 |
AT-3E | AT3E | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4E | AT4E | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-5E | AT5E | 950 | 550 | 440 | 850 | 450 | 320 | 122 | 300 | 3 |
AT-6E | AT6E | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
AT-7E | AT7E | 1250 | 550 | 440 | 1150 | 450 | 320 | 166 | 380 | 5 |
AT-8E | AT8E | 1400 | 650 | 540 | 1300 | 550 | 420 | 300 | 535 | 5 |
AT-9E | AT9E | 1550 | 800 | 640 | 1450 | 700 | 520 | 535 | 720 | 6 |
AT-10E | AT10E | 1400 | 450 | 440 | 1300 | 350 | 320 | 146 | 365 | 5 |
AT-11E | AT11E | 1550 | 550 | 440 | 1450 | 450 | 320 | 209 | 460 | 6 |
AT-12E | AT12E | 1550 | 650 | 440 | 1450 | 550 | 320 | 255 | 520 | 6 |
AT-2EL* | AT2EL | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 |
AT-3EL* | AT3EL | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4EL* | AT4EL | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-6EL* | AT6EL | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
- * Bústia anti-pesca
- Combinació electrònica amb possibilitat de programació d'obertura retardada. Homologacions: Vds Klasse 2 / EN 1300 classe B
Tancament
Característiques
Model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-2LM | AT2LM | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 |
AT-3LM | AT3LM | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4LM | AT4LM | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-5LM | AT5LM | 950 | 550 | 440 | 850 | 450 | 320 | 122 | 300 | 3 |
AT-6LM | AT6LM | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
AT-7LM | AT7LM | 1250 | 550 | 440 | 1150 | 450 | 320 | 166 | 380 | 5 |
AT-8LM | AT8LM | 1400 | 650 | 540 | 1300 | 550 | 420 | 300 | 535 | 5 |
AT-9LM | AT9LM | 1550 | 800 | 640 | 1450 | 700 | 520 | 535 | 720 | 6 |
AT-10LM | AT10LM | 1400 | 450 | 440 | 1300 | 350 | 320 | 146 | 365 | 5 |
AT-11LM | AT11LM | 1550 | 550 | 440 | 1450 | 450 | 320 | 209 | 460 | 6 |
AT-12LM | AT12LM | 1550 | 650 | 440 | 1450 | 550 | 320 | 255 | 520 | 6 |
AT-3LML* | AT3LML | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4LML* | AT4LML | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-6LML* | AT6LML | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
- * Bústia anti-pesca
- Pany de 7 gorges i doble paletó . Homologacions: Vds Klasse 1 / A 1300 Classe A / a2p Niveau AE
- Combinació mecànica de tres discos. Homologacions: Vds Klasse 2 / EN 1300 classe B
Tancament
Característiques
Model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-1LE | AT1LE | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 230 | 20 | 100 | 1 |
- Pany de 7 gorges i doble paletó. Homologacions: Vds Klasse 1 / A 1300 Classe A / a2p Niveau AE
- Combinació electrònica amb possibilitat de programació d'obertura retardada. Homologacions: Vds Klasse 2 / EN 1300 classe B
Tancament
Característiques
Model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-2LE | AT2LE | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 |
AT-3LE | AT3LE | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4LE | AT4LE | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-5LE | AT5LE | 950 | 550 | 440 | 850 | 450 | 320 | 122 | 300 | 3 |
AT-6LE | AT6LE | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
AT-7LE | AT7LE | 1250 | 550 | 440 | 1150 | 450 | 320 | 166 | 380 | 5 |
AT-8LE | AT8LE | 1400 | 650 | 540 | 1300 | 550 | 420 | 300 | 535 | 5 |
AT-9LE | AT9LE | 1550 | 800 | 640 | 1450 | 700 | 520 | 535 | 720 | 6 |
AT-10LE | AT10LE | 1400 | 450 | 440 | 1300 | 350 | 320 | 146 | 365 | 5 |
AT-11LE | AT11LE | 1550 | 550 | 440 | 1450 | 450 | 320 | 209 | 460 | 6 |
AT-12LE | AT12LE | 1550 | 650 | 440 | 1450 | 550 | 320 | 255 | 520 | 6 |
AT-3LEL* | AT3LEL | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 |
AT-4LEL* | AT4LEL | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 |
AT-6LEL* | AT6LEL | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 |
- * Bústia anti-pesca
- Pany de 7 gorges i doble paletó. Homologacions: Vds Klasse 1 / A 1300 Classe A / a2p Niveau AE
- Combinació electrònica amb possibilitat de programació d'obertura retardada. Homologacions: Vds Klasse 2 / EN 1300 classe B
Tancament
Accessoris
Bústia anti-pesca
Kit antipesca
Secreter
Calaix extensible d'altura 50 mm.
Calaix extensible de altura 100 mm.
Lleixa
Kit per armes llargues
Acabat brillant